American League Wildcard Standings
National League Wildcard Standings
American League East
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| New York Yankees | 42 | 27 | - |
| Tampa Bay Rays | 40 | 27 | 1.0 |
| Toronto Blue Jays | 34 | 37 | 9.0 |
| Baltimore Orioles | 34 | 38 | 9.5 |
| Boston Red Sox | 29 | 39 | 12.5 |
American League Central
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Cleveland Guardians | 39 | 33 | - |
| Chicago White Sox | 37 | 32 | 0.5 |
| Minnesota Twins | 32 | 40 | 7.0 |
| Detroit Tigers | 29 | 42 | 9.5 |
| Kansas City Royals | 28 | 43 | 10.5 |
American League West
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Seattle Mariners | 37 | 35 | - |
| Athletics | 35 | 35 | 1.0 |
| Texas Rangers | 34 | 36 | 2.0 |
| Houston Astros | 33 | 39 | 4.0 |
| Los Angeles Angels | 29 | 42 | 7.5 |
National League East
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Atlanta Braves | 46 | 24 | - |
| Philadelphia Phillies | 38 | 32 | 8.0 |
| Washington Nationals | 36 | 35 | 10.5 |
| Miami Marlins | 35 | 36 | 11.5 |
| New York Mets | 31 | 39 | 15.0 |
National League Central
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Milwaukee Brewers | 42 | 26 | - |
| St. Louis Cardinals | 38 | 30 | 4.0 |
| Chicago Cubs | 37 | 34 | 6.5 |
| Pittsburgh Pirates | 36 | 35 | 7.5 |
| Cincinnati Reds | 33 | 36 | 9.5 |
National League West
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Los Angeles Dodgers | 45 | 26 | - |
| San Diego Padres | 36 | 33 | 8.0 |
| Arizona Diamondbacks | 35 | 35 | 9.5 |
| San Francisco Giants | 28 | 43 | 17.0 |
| Colorado Rockies | 26 | 45 | 19.0 |